Tuy đã xuất hiện từ rất lâu nhưng trong những năm gần đây đầu tư hàng hóa mới được đông đảo các nhà đầu tư quan tâm và thị trường hàng hóa phái sinh đang dần trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong bài viết dưới đây, COFUCO xin giới thiệu đến bạn một vài bí quyết tài chính và đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả.
Trên thực tế, hình thức đầu tư nào cũng có mức độ rủi ro khác nhau nhưng điều quan trọng là bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin, cách thức giao dịch, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ những người đi trước để xây dựng được kế hoạch đầu tư chiến lược lâu dài.
Với hình thức đầu tư hàng hóa, số vốn không cần quá nhiều nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư và lựa chọn được danh mục đầu tư phù hợp.
Hiện nay, tại Việt Nam có một số sàn giao dịch hàng hóa được thành lập và hoạt động dưới sự quản lý của một số công ty môi giới. Các công ty này sẽ cung cấp các dịch vụ, tư vấn đầu tư cho khách hàng của họ thông qua nhiều hình thức khác nhau.
Do đó, bạn nên lựa chọn những công ty uy tín, an toàn, hoạt động dưới sự giám sát của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam để được đảm bảo về vấn đề pháp luật và được hưởng đầy đủ quyền lợi.
Đây cũng là một trong những vấn đề bạn cần quan tâm khi đầu tư hàng hóa phái sinh bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đầu tư. Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh trên thị trường phụ thuộc vào từng mặt hàng. Thời gian giao dịch hợp đồng hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được quy định như sau.
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian giao dịch |
1 | Ngô | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini | Nông Nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương | Nông Nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Dầu đậu tương | Nông Nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
5 | Đậutương mini | Nông Nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương | Nông Nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mỳ | Nông Nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mỳ mini | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – thứ 6 Phiên 1: 7:00 – 19h45 Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | Café Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | Life London (ICE EU) | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 |
10 | Café Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
11 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 00:00 |
13 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su TSR 20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
15 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:45 – 13:10 • Phiên 2: 14:30 – 16:55 |
16 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
17 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
18 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
19 | Sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau) |
Phiên giao dịch mới đối với các hàng hóa được giao dịch trên hệ thống Visn Commodities sẽ tính bắt đầu từ 5h00 (thời gian áp dụng từ 09/03/2020).
Lưu ý:
Giờ giao dịch mùa đông sẽ bắt đầu và kết thúc muộn hơn giờ giao dịch mùa hè 1h.
cofuwo
27/07/2020